行业资讯
一张表看清2014年哪些事情影响了铝价
发布日期:2015-01-01 00:00:00 来源: 浏览次数:
时间 | 主要趋势 | 影响因素 |
1月 | 下跌 | 价格持续下跌,下游企业年前备货热情不足 |
2月 | 下跌 | 美联储FOMC会议纪要显示与会者提出年底加息 |
3月 | 下跌 | 俄罗斯武装人员进入乌克兰克里米亚引发国际关注; 中国进出口、工业增加值、城镇固定资产投资数据等数据揭示中国经济增速面临放缓可能; 美联储缩减QE规模 |
4月 | 上涨 | 中国4月电解铝产量较上月大幅减少; 中国刺激政策逐步出台; 欧洲开始讨论欧版“QE”; 铝锭期现价格过大; 中国央行下调农商行存款准备金率 |
5月 | 震荡偏强 | 中国5月电解铝产量维持较低位置; 工信部下达2014淘汰落后产能任务,电解铝仅42万吨; 中国各地陆续推出楼市救市政策 |
6月 | 震荡偏强 | 发改委称铝产业出现停产减产情况; 青岛融资骗贷情况被媒体爆出; 铝土矿供应危机炒作暂时告一段落; 美联储继续缩减QE规模 |
7月 | 上涨 | 美联储确定10月退出QE并开始讨论加息; 伦铝库存持续下降;国内现货市场转暖,现货库存持续减少;中国动用PSL工具为市场注入资金 |
8月 | 上涨 | 库存持续下降; 现货市场火爆; 新疆某电解铝厂爆炸传闻 |
9月 | 下跌 | 欧洲央行降低再融资利率,引发美元上涨; 电解单月铝产量再次超过200万吨,减产传闻彻底破产 |
10月 | 下跌 | 新疆电解铝产量超过河南跃居全国首位;电解铝产量继续上涨 |
11月 | 震荡偏弱 | 美联储频频提及加息,而欧元区积极防水,美元继续上涨; 汽车房地产两大需求点继续疲弱 |
12月 | 下跌 | 12月电解铝单月产量创记录; 原油价格持续下跌,世界主要国家面临通缩风险,美元继续飙升(信息来自网络) |
下一篇:影响铝材质量优劣的三大要素
上一篇:东北区域建筑门窗幕墙信息与技术交流峰会成功举办